~探索2008兩岸經貿發展與變革~ | |||||||||||||||
報告人:行政院 政務顧問 林富男 2008.04.26 於環球技術學院 | |||||||||||||||
壹、引 言 | |||||||||||||||
自1949年以來兩岸高層緊守不接觸、不誤判、不往來三不政策,直至2008適逢馬蕭當選中華民國第十二任正副總統,旋即由台灣兩岸共同市場基金董事長蕭萬長,應邀赴中參加博鰲亞洲論壇(Boba Form for Asia),開啟兩岸近六十年來最高層級的正面接觸,所謂「破冰之旅」,雙方也同時發表對亞太地區的和平與繁榮及兩岸經貿關係現狀的觀感,並提出改善的具體建議。 | |||||||||||||||
貳、綠色亞洲-在變革中實現雙贏 | |||||||||||||||
中國國家主席胡錦濤,在論壇會中建議亞洲各國應有下列具體作為: | |||||||||||||||
第一, 增進政治互信。堅持相互尊重,平等相待,求同存異,和睦相處。通過對話解決爭端,通過協商化解矛盾。尊重彼此安全關切,堅持互信、互利、平等、協作的新安全觀,建構地區安全機制,共同應對安全威脅,維護亞太和平穩定。 第二, 深化經濟合作。推進區域自由貿易和投資保障機制,深化財政金融合作,促進亞太基礎設施建設互聯互通。加強各國宏觀經濟政策協調,共同維護金融、能源與糧食安全。積極推動扶貧、人力資源開發等領域合作,縮小發展差距,促進亞太地區共同發展繁榮。 第三, 共同應對挑戰。反對一切形式的恐怖主義,加強反恐、防擴散等領域合作。攜手打擊跨國犯罪、非法移民、毒品走私。推進防災減災、公共衛生等領域合作。加強應對氣候變化能力建設,促進環境保護、水資源合理利用等方面的交流合作,共同推進亞太地區生態文明建設。 第四, 加強人文交流。開展各種形式的文化交流,加強不同文明對話,促進各國議會、民間團體、學術機構、新聞媒體的往來和合作。加強青少年交流,增進年青一代的相互瞭解,共同促進亞洲文化發展。 第五, 堅持開放政策。保持地區合作的非排他性,積極借鏡世界其他地區的有益發展經驗,通過亞太經合組織、亞歐會議、東亞—拉丁美洲合作論壇、亞洲—中東對話等平臺,加強世界其他地區的對話和合作,在同世界其他地區的廣泛交流合作中實現共同進步。 | |||||||||||||||
參、兩岸發展-“十六箴言”v.s.“四個繼續” | |||||||||||||||
中華民國副總統當選人蕭萬長,在”世紀會晤”-蕭胡會中提出十六箴言『正視現實、開創未來、擱置爭議、追求雙贏』,並就兩岸發展提出具體實際業務,亦即“四個希望“: | |||||||||||||||
一、 | 希望順利啟動週末包機,落實兩岸直航。 | ||||||||||||||
二、 | 希望趕快開放大陸觀光客赴台。 | ||||||||||||||
三、 | 希望促進兩岸經貿交流的正常化。 | ||||||||||||||
四、 | 希望儘快恢復兩岸協商機制。 | ||||||||||||||
相對的,胡錦濤主席也以“四個繼續”回應: | |||||||||||||||
一、 | 繼續推動兩岸經濟文化等各領域交流合作。 | ||||||||||||||
二、 | 繼續推動兩岸週末包機和大陸居民赴臺旅遊的磋商。 | ||||||||||||||
三、 | 繼續關心台灣同胞福祉,並切實維護台灣同胞的正當權益。 | ||||||||||||||
四、 | 繼續促進恢復兩岸協商談判。 | ||||||||||||||
肆、台灣新時期的三個經濟發展策略 | |||||||||||||||
一、 | 擴大公共投資 | ||||||||||||||
四兆(政府擬投資二兆六千五百億,民間投資一兆三千五百億打造新台灣十二大建設以促進內需)。 全島便捷交通網、高雄自由貿易及生態港、台中亞太航空運籌中心、 桃園國際航空城、智慧台灣、產業創新走廊、都市及工業區更新、 農村再生、海岸再生、綠色造林、防洪治水及下水道建設。 | |||||||||||||||
二、 | 產業再造345 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
三、 | 開放鬆綁 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
伍、2008台商在中國面臨的困境 | |||||||||||||||
台商早期之西進,乃受中國所提出低工資、低稅額、低環保等優惠投資政策之誘因,如今兩岸由於政治氛圍之改善與中國內部環境變遷,故近年來台商深切面臨下列七大困境。 | |||||||||||||||
一、 | 人民幣升值:今年底影響成本將達15%以上。 | ||||||||||||||
二、 | 新勞動合同:年均成本提高15%。 | ||||||||||||||
三、 | 加工貿易稅:平均影響成本3~8%。 | ||||||||||||||
四、 | 原物料上漲:將達5%以上而不斷上升。 | ||||||||||||||
五、 | 土地成本上漲:已達10%以上。 | ||||||||||||||
六、 | 環保要求增加:成本將上漲5%以上。 | ||||||||||||||
七、 | 訟爭事件遽增:求助無門,面臨危機。 | ||||||||||||||
陸、擇優、選簡、從速 | |||||||||||||||
兩岸關係各項事千頭萬緒從政治、經濟、文化、學術、外交、國防等面向,終至主權問題,我們都須保持樂觀積極,都應沉穩面對,為期早日以達到我國新政『活水計劃』,台灣宜採”擇優、選簡、從速”之策略推動兩岸經貿發展,因應變革。 | |||||||||||||||
一、 | 擇訂優先順序。如兩岸直航、開放陸客觀光、金融匯兌。 | ||||||||||||||
二、 | 選擇簡單的交流項目。 | ||||||||||||||
三、 | 把握時機,速成速決。 | ||||||||||||||
柒、投資中國 根留台灣 保守就是保命 | |||||||||||||||
企業之生存旨在追求商機及利潤,藉以永續經營,因此本人建請各台商有意在此波段發展或開拓兩岸商務須於緩和之後,所衍生之各項業務者,應審度時局、注意法令、考量能力、掌握時間點,作最妥適、最安全的進場與投資,切勿罔顧法令躁進投資、擴張信用超越能力、跨越改行委託操作、誤信耳語,妄信政客不實之資訊,庶能使企業在穩定中求勝算以永保安康。 | |||||||||||||||
行政院 政務顧問 林 富 男 2008.04.26 | |||||||||||||||
(附表) ◆產業創新思維
| |||||||||||||||
|